| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
Groups
FEMININO SÉRIE A – 2ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARAUCÁRIA BE BOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | CIA DO VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FALCONS VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FENIX VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MAMBEMBE VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MATCH VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | PARANÁ CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | TAMANDARÉ GIANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
FEMININO SÉRIE B – 2ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARAUCÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | AVIP/SJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | BLESSED VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FENIX VOLEIBOL (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | INFINITY VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MOVIMENTA VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | NOSSO VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | ORIGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | PINHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | REDE ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SANTA MÔNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SUPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VILA UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VOLEI LEGAL OAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
FEMININO MASTER 35+ – 2ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARAUCÁRIA BE BOLD (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | CURITIBA VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MAMBEMBE VOLEIBOL (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | PARANÁ CLUBE (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SANTA MÔNICA (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
FEMININO SÉRIE C – 2ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARTEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | EVOLUÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | IMBROGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | NVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | OFICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SPARTANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | STUDIO LIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VIVA VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VOLEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | WILLY JANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
MASCULINO SÉRIE A – 2ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
|---|
FEMININO SÉRIE B – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUCÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56 |
| 1 | AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 |
| 1 | AVIP/SJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 |
| 1 | BLESSED VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 |
| 1 | FENIX VOLEIBOL (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 |
| 1 | INFINITY VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 |
| 1 | MOVIMENTA VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 |
| 1 | NOSSO VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 |
| 1 | ORIGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | PINHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | REDE ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | SANTA MÔNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | SUPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | VILA UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 52 |
| 1 | VOLEI LEGAL OAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 |
FEMININO SÉRIE A – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUCÁRIA BE BOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | CIA DO VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | FALCONS VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | FENIX VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | MAMBEMBE VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | MATCH VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | PARANÁ CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | TAMANDARÉ GIANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
FEMININO MASTER 35+ – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUCÁRIA BE BOLD (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | CURITIBA VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | MAMBEMBE VOLEIBOL (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | PARANÁ CLUBE (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | SANTA MÔNICA (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | VMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
FEMININO SÉRIE C – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 56 |
| 1 | ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 28 |
| 1 | ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 60 |
| 1 | EVOLUÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 32 |
| 1 | FURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 44 |
| 1 | FUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 40 |
| 1 | IMBROGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 48 |
| 1 | NVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 24 |
| 1 | OFICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 |
| 1 | SPARTANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | STUDIO LIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 1 | VIVA VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 52 |
| 1 | VOLEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 20 |
| 1 | VSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 36 |
| 1 | WILLY JANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
MASCULINO SÉRIE A – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|
FEMININO SÉRIE A – 1ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARAUCÁRIA BE BOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | CIA DO VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FALCONS VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FENIX VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MAMBEMBE VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MATCH VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | PARANÁ CLUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | TAMANDARÉ GIANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
MASCULINO SÉRIE B – 1ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 1ª Etapa |
|---|
MASCULINO SÉRIE B – 2ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
|---|
MASCULINO SÉRIE B – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|
MASCULINO SÉRIE B – CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Pos | Time | Pontos 1ª Etapa | Pontos 2ª Etapa | Pontos 3ª Etapa | Pontuação Geral |
|---|
MASCULINO SÉRIE C – CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Pos | Time | Pontos 1ª Etapa | Pontos 2ª Etapa | Pontos 3ª Etapa | Pontuação Geral |
|---|
MASCULINO SÉRIE C – 1ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 1ª Etapa |
|---|
MASCULINO SÉRIE C – 2ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 2ª Etapa |
|---|
MASCULINO SÉRIE C – 3ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 3ª Etapa |
|---|
FEMININO SÉRIE A – CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Pos | Time | Pontos 1ª Etapa | Pontos 2ª Etapa | Pontos 3ª Etapa | Pontuação Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MAMBEMBE VOLEIBOL | 56 | 60 | 60 | 176 |
| 0 | FALCONS VOLEIBOL | 60 | 52 | 56 | 168 |
| 0 | MATCH VOLEIBOL | 44 | 56 | 52 | 152 |
| 0 | CIA DO VOLEIBOL | 52 | 48 | 44 | 144 |
| 0 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 48 | 40 | 32 | 120 |
| 0 | ARAUCÁRIA BE BOLD | 36 | 32 | 48 | 116 |
| 0 | PARANÁ CLUBE | 32 | 40 | 40 | 116 |
| 0 | FENIX VOLEIBOL | 40 | 36 | 36 | 112 |
| 0 | TAMANDARÉ GIANTS | - | - | - | - |
FEMININO SÉRIE B – 1ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARAUCÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | AVALANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | AVIP/SJP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | BLESSED VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FENIX VOLEIBOL (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | INFINITY VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MOVIMENTA VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | NOSSO VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | ORIGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | PINHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | REDE ESPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SANTA MÔNICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SUPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VILA UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VOLEI LEGAL OAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
FEMININO SÉRIE C – 1ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARTEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | ASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | EVOLUÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | FUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | IMBROGLIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | NVP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | OFICIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SPARTANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | STUDIO LIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VIVA VOLEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VOLEIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | WILLY JANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
FEMININO MASTER 35+ – 1ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 1ª Etapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ARAUCÁRIA BE BOLD (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | CURITIBA VOLEIBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | MAMBEMBE VOLEIBOL (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | PARANÁ CLUBE (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | SANTA MÔNICA (35+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 0 | VMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | - |
MASCULINO SÉRIE A – 1ª ETAPA
| Pos | Time | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio | Pontos 1ª Etapa |
|---|
FEMININO SÉRIE B – CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Pos | Time | Pontos 1ª Etapa | Pontos 2ª Etapa | Pontos 3ª Etapa | Pontuação Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VILA UNIDA | 56 | 52 | 52 | 160 |
| 0 | MOVIMENTA VOLEI | 52 | 56 | 40 | 148 |
| 0 | ARAUCÁRIA | 48 | 28 | 56 | 132 |
| 0 | VOLEI LEGAL OAB | 44 | 48 | 32 | 124 |
| 0 | BLESSED VOLEIBOL | 40 | 44 | 36 | 120 |
| 0 | INFINITY VOLEIBOL | 28 | 36 | 28 | 92 |
| 0 | FENIX VOLEIBOL (B) | 20 | 20 | 48 | 88 |
| 0 | AVALANCHE | 36 | 40 | 44 | 84 |
| 0 | NOSSO VOLEI | 32 | 24 | 24 | 80 |
| 0 | AVIP/SJP | 24 | 32 | 20 | 76 |
| 0 | ORIGENS | - | - | - | - |
| 0 | PINHAIS | - | - | - | - |
| 0 | REDE ESPORTES | - | - | - | - |
| 0 | SANTA MÔNICA | - | - | - | - |
| 0 | SUPERAÇÃO | - | - | - | - |
FEMININO SÉRIE C – CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Pos | Time | Pontos 1ª Etapa | Pontos 2ª Etapa | Pontos 3ª Etapa | Pontuação Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | IMBROGLIO | 56 | 60 | 48 | 164 |
| 0 | VIVA VOLEI | 60 | 40 | 52 | 152 |
| 0 | FUSION | 52 | 44 | 40 | 136 |
| 0 | ARTEMS | 44 | 28 | 56 | 128 |
| 0 | ASTRA | 32 | 36 | 60 | 128 |
| 0 | VSM | 40 | 52 | 36 | 128 |
| 0 | FURIA | 16 | 56 | 44 | 116 |
| 0 | EVOLUÇÃO | 48 | 20 | 32 | 100 |
| 0 | VOLEIRAS | 28 | 48 | 20 | 96 |
| 0 | OFICIAIS | 36 | 32 | 16 | 84 |
| 0 | ASTER | 24 | 24 | 28 | 76 |
| 0 | NVP | 20 | 16 | 24 | 60 |
| 0 | SPARTANS | - | - | - | - |
| 0 | STUDIO LIFE | - | - | - | - |
| 0 | VIP | - | - | - | - |
| 0 | WILLY JANS | - | - | - | - |
FEMININO MASTER 35+ – CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Pos | Time | Pontos 1ª Etapa | Pontos 2ª Etapa | Pontos 3ª Etapa | Pontuação Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MAMBEMBE VOLEIBOL (35+) | 60 | 56 | 60 | 176 |
| 0 | ARAUCÁRIA BE BOLD (35+) | 52 | 60 | 52 | 164 |
| 0 | VMP | 48 | 52 | 40 | 140 |
| 0 | PARANÁ CLUBE (35+) | 40 | 40 | 48 | 128 |
| 0 | SANTA MÔNICA (35+) | 44 | 32 | 44 | 120 |
| 0 | CURITIBA VOLEIBOL | - | - | - | - |
MASCULINO SÉRIE A – CLASSIFICAÇÃO GERAL
| Pos | Time | Pontos 1ª Etapa | Pontos 2ª Etapa | Pontos 3ª Etapa | Pontuação Geral |
|---|
Este é um exemplo Tournament. Como um novo usuário SportsPress, você deve ir para seu painel de controle para deletar este Tournament e criar um novo Torneios para o seu conteúdo. Divirta-se!








































